苏州市第十届江苏省专利项目奖获奖项目明细表
序号 | 地区 | 专利号 | 专利名称 | 专利权人 | 开户行 | 银行账号 | 奖金(万元) |
1 | 张家港市 | ZL201110444732.6 | 一种大型内台阶环件径轴向轧制成形方法 | 张家港中环海陆特锻股份有限公司,武汉理工大学 | 张家港市交通银行人民路支行 | 387670660018160108835 | 5 |
2 | 张家港市 | ZL201410042012.0 | 一种窗膜 | 张家港康得新光电材料有限公司 | 建设银行张家港港城支行 | 32201986255059000376 | 5 |
3 | 张家港市 | ZL201410175501.3 | 海洋工程用FQ70级超高强度特厚钢板及其制造方法 | 江苏沙钢集团有限公司 | 工行锦丰支行 | 1102027509000000460 | 5 |
4 | 张家港市 | ZL201410809939.2 | 一种用于洗衣龙自动生产线中的洗脱系统 | 江苏海狮机械股份有限公司 | 农行张家港乐余支行 | 10525901040002730 | 5 |
5 | 常熟市 | ZL200710025637.6 | 断路器的动触头 | 常熟开关制造有限公司(原常熟开关厂) | 中国工商银行常熟五星支行 | 1102025309006000285 | 5 |
6 | 昆山市 | ZL201210338443.2 | 用于制备N取代的吡唑化合物的方法. | 江苏龙灯化学有限公司 | 中国农业银行昆山开发区支行 | 10532501040007852 | 5 |
7 | 吴江市 | ZL201010175005.X | 常温浸渍型环氧酸酐耐热树脂及其制备方法和应用 | 苏州巨峰电气绝缘系统股份有限公司 | 中国工商银行吴江市黎里分理处 | 1102022419004060609 | 5 |
8 | 吴江市 | ZL201010619114.6 | 制备间位芳纶纤维的方法 | 超美斯新材料股份有限公司 | 交通银行吴江支行 | 389683605018010002239 | 5 |
9 | 吴江市 | ZL201210583515.X | 光电融合型混合缆 | 江苏亨通光电股份有限公司 | 中国建设银行吴江七都支行 | 32201997645050122765 | 5 |
10 | 相城区 | ZL201110058713.X | 用精馏分离提取7N电子级超纯氨的方法 | 苏州金宏气体股份有限公司 | 苏州银行东桥支行 | 7066601131120152001792 | 5 |
11 | 工业园区 | ZL201210131850.6 | 自动工作系统、自动行走设备及其转向方法 | 苏州宝时得电动工具有限公司 | 上海浦发银行苏州分行 | 8314122012795 | 5 |
12 | 工业园区 | ZL201310041028.5 | 具有深度检测功能的列车异常检测方法及系统 | 苏州华兴致远电子科技有限公司,北京华兴致远科技发展有限公司 | 中国建设银行股份有限公司苏州工业园区支行营业部 | 32201988836051520756 | 5 |
13 | 姑苏区 | ZL201630315827.1 | 丝巾(《合礼》之“绫罗绸缎”绣花丝巾) | 苏州老万年文化发展有限公司 | 招商银行苏州分行相城支行 | 512906324910901 | 5 |
合 计 | 65 |
备注:该奖金由市财政局下达至市知识产权局,由市知识产权局按要求统一下发。
苏州市首届“江苏省专利发明人奖”获奖名单
序号 | 姓名 | 单位 | 市区 | 个人开户行 | 银行账号 | 奖金(万元) |
1 | 陈林森 | 苏大维格光电科技股份有限公司 | 工业园区 | 中国工商银行苏州分行平江支行 | 9558881102000033411 | 20 |
2 | 梁国正 | 苏州大学 | 工业园区 | 交通银行苏州沧浪支行 | 6222600140001930728 | 20 |
3 | 管瑞良 | 常熟开关制造有限公司 | 常熟市 | 中国建设银行 | 4340622000170599 | 20 |
合 计 | 60 |
备注:该奖金由市财政局下达至市知识产权局,由市知识产权局按要求统一下发。